【3/2開催】Microsoft様主催AI活用ウェビナーに登壇いたします。
タイトル | 本音は行動にあり!事例でみるゲームデータ利活用の考え方と方法 |
---|---|
日時 | 2022年3月2日(水)13:30 – 14:30 |
場所 | オンライン開催 |
費用 | 参加費無料 |
詳細 | ユーザーの属性情報の取得が難しいソーシャルゲーム業界においては、ビッグデータ分析基盤の処理能力の増加にともない、行動ログをベースにした分析が取り入れらてきました。昨今では、行動ログをAIによる解析を通じて、ユーザーをより深く理解したいと考える事が増えてきております。今回は、行動ログをベースにどのようにデータ・機械学習を活用できるのか、なぜ活用する必要あるのかを弊社取り組み事例を用いながらあらためて掘り下げていきます。また、それらを高度なプログラミング技術なしに可能にするAzure Synapse Analyticsをはじめとした分析ソリューションをご紹介します。 |
スピーカー | DATUM STUDIO株式会社 コンサルティングセールス部 コンサルタント 西川朋樹 |
お申込み先 | https://mktoevents.com/Microsoft+Event/324219/157-GQE-382 |
DATUM STUDIOとMicrosoft様のパートナーページはこちら