【6/22開催】Microsoft様主催AI活用ウェビナーに登壇いたします。
タイトル | 高速AI分析用DMP構築 AIを活用した退会予測モデル構築事例 |
---|---|
日時 | 2022年6月22日(水)16:30 – 17:30 |
場所 | オンライン開催 |
費用 | 参加費無料 |
詳細 | 属性情報の取得が難しいソーシャルゲーム業界においては、ビッグデータ分析基盤の処理能力の増加にともない、行動ログをベースにした分析、AIモデルによる予測が取り入れられてきました。ゲーム業界だけでなく、サブスクの浸透で多くのウェブサービスでは、行動解析による退会予測や需要予測は、応用可能かつ有用性も高いです。 データサイエンスに熟知していない人でも簡単にAIによる予測モデルを構築できるMachine Learningサービスや、1週間で使い始められるAzure Synapseを活用した高速AI分析用DMP構築と既存データの移行手順、AIを活用した退会予測モデルの構築事例をご紹介します。ビジネスの成長する機会を作るきっかけを考えてみてはいかがでしょうか。 |
スピーカー | DATUM STUDIO株式会社 データサイエンティスト 真﨑 貴弘 |
お申込み先 | https://mktoevents.com/Microsoft+Event/340891/157-GQE-382 |
DATUM STUDIOとMicrosoft様のパートナーページはこちら