【9/3開催】Microsoft様主催AI活用ウェビナーに登壇いたします。
タイトル | 機会学習サービス「Azure Machine Learning」売上予測システム構築事例 |
---|---|
日時 | 2021年9月3日(金)12:00 – 13:00 |
場所 | オンライン開催 |
費用 | 参加費無料 |
詳細 | 本ウェビナーでは、AIを活用した業務効率化をご検討しているお客様に向け、機械学習モデルのビルド、トレーニング、デプロイを管理する「Azure Machine Learning」の特徴・メリットをご紹介致します。 また、POSデータを用いた売上予測モデル構築事例にて、「Azure Machine Learning」を活用したシステム構築も合わせてご紹介致します。 |
スピーカー | DATUM STUDIO株式会社 データアナリスト 根津朋也 |
お申込み先 | https://mktoevents.com/Microsoft+Event/290667/157-GQE-382 |
DATUM STUDIOとMicrosoft様のパートナーページはこちら